Prislista
Där vårt pris skiljer sig från TLV:s referenspris står båda, så att du kan jämföra.
De vanligaste priserna
- Undersökning hos tandläkare590 krReferenspris 1 080 kr
- Första undersökningen199 krFör dig som är ny patient
- Akut undersökning310 kr
- Undersökning hos tandhygienist835 kr
- Konsultation199 krImplantat, Invisalign eller skalfasader
Hela prislistan
Sök på namn eller åtgärdskod.
107 åtgärder i 15 grupper
| Kod | Åtgärd | Vårt pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| Första undersökningen som ny patient | 199 kr | Utan referenspris | |
| 101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 590 kr | 1 080 kr |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 310 kr | 535 kr |
| 107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 549 kr | 2 110 kr |
| 108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2 510 kr | 2 810 kr |
| 111 | Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift | 835 kr | Samma som vårt pris |
| 112 | Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift | 1 085 kr | Samma som vårt pris |
| 113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 310 kr | 495 kr |
| 114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 1 085 kr | Samma som vårt pris |
| 141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 990 kr | Samma som vårt pris |
| 142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 865 kr | Samma som vårt pris |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 95 kr |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 030 kr |
| 124 | Panoramaröntgen | 750 kr |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral | 685 kr |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 260 kr |
| 127 | Röntgenundersökning, delstatus | 255 kr |
| 128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 430 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 535 kr |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1 000 kr |
| 205 | Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring, kortare behandlingstid | 225 kr |
| 206 | Fluorbehandling | 435 kr |
| 207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 370 kr |
| 208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 710 kr |
| 209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1 035 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 580 kr |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1 045 kr |
| 303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 540 kr |
| 304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 225 kr |
| 311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 535 kr |
| 312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 220 kr |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 540 kr |
| 322 | Stegvis exkavering | 1 450 kr |
| 341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 685 kr |
| 342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 330 kr |
| 343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2 875 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 401 | Tanduttagning, en tand | 1 535 kr |
| 402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2 265 kr |
| 403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 645 kr |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad | 4 505 kr |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5 760 kr |
| 406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1 520 kr |
| 407 | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2 835 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 420 | Implantat, per styck | 4 850 kr |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 6 015 kr |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 3 975 kr |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 8 755 kr |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 4 415 kr |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 14 195 kr |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 4 855 kr |
| 429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 5 355 kr |
| 436 | Avlägsnande av implantat, enkel | 1 285 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 6 215 kr |
| 452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 8 055 kr |
| 453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3 975 kr |
| 454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 6 220 kr |
| 480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 410 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 960 kr |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5 700 kr |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7 165 kr |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7 760 kr |
| 520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 535 kr |
| 521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 390 kr |
| 522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | 1 150 kr |
| 523 | Stiftborttagning | 1 620 kr |
| 541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 6 080 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 900 kr |
| 602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 900 kr |
| 604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2 810 kr |
| 606 | Motorisk aktivering | 675 kr |
| 607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1 175 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 955 kr |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 440 kr |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 860 kr |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 190 kr |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 670 kr |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2 060 kr |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 460 kr |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi (kombineras med åtgärd 707 alt 811) | 880 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 8 620 kr |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 6 690 kr |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 995 kr |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 890 kr |
| 804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 3 040 kr |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2 540 kr |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 315 kr |
| 807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall | 4 385 kr |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4 175 kr |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 330 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| 811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 860 kr |
| 812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats | 1 870 kr |
| 813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5 665 kr |
| 814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10 365 kr |
| 815 | Sadelkrona | 6 460 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| Invisalign-behandling | 32 900 kr | |
| Planeringssimulering, avbruten behandling | 0 kr | |
| Ny retainer, en käke | 3 000 kr | |
| Ny retainer, båda käkarna | 4 000 kr | |
| Essix-skena | 2 200 kr | |
| Hemblekning (exkl. moms) | 2 500 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| Konsultation inför Invisalign | 199 kr | |
| Konsultation inför skalfasader | 199 kr | |
| Konsultation inför tandimplantat | 199 kr |
| Kod | Åtgärd | Vårt pris |
|---|---|---|
| Uteblivet besök eller sent återbud, bokad tid under en timme | 400 kr | |
| Uteblivet besök eller sent återbud, bokad tid över en timme | 800 kr | |
| Administrativ avgift, kostnadsförslag eller avbruten behandling | 300 kr | |
| Administrativ avgift, journal eller röntgenbilder | 300 kr |
Referenspriset är TLV:s referenspris för respektive åtgärd. Det står bara där vårt pris skiljer sig från det.
Tandvårdsstöd och betalning
Allmänt tandvårdsbidrag
Under 2026 är bidraget 600 kr för dig som fyller 20–23 år eller 66 år eller mer, och 300 kr för övriga vuxna. Det dras av direkt när du betalar hos oss.
Högkostnadsskydd
Under en period på tolv månader betalar du själv de första 3 000 kr. Av kostnaden mellan 3 000 och 15 000 kr betalar staten 50 %, över 15 000 kr 85 %. Allt räknas på referenspriset, eller på vårt pris om det är lägre.
67 år och äldre
Fyller du 67 år eller mer under 2026 betalar du 10 % av referenspriset, eller av vårt pris om det är lägre, för bland annat behandling vid sjukdom, smärta och tandlossning, lagning av hål samt kronor, broar och implantat på de tio främre tänderna i över- och underkäken.
Delbetalning
Större behandlingar kan delbetalas genom WasaKredit. Villkoren får du på kliniken.
Swish och Klarna
Du betalar med Swish eller Klarna. Med Klarna kan du betala direkt, mot faktura inom 14 dagar eller i slutet av nästa månad.
Belopp och regler enligt Försäkringskassan, 2026.
Frågor om priserna
Varför står det två priser på vissa rader?
Det första är vårt pris. Det andra är referenspriset från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som statens tandvårdsstöd utgår från. Det står bara där priserna skiljer sig åt.
Ingår röntgen i undersökningen?
Röntgen tas när tandläkaren bedömer att det behövs och kostar då enligt röntgenraderna i listan. Du får veta det innan bilderna tas.
Kostar det något att avboka?
Nej, om du avbokar senast 24 timmar före bokad tid, räknat på helgfria vardagar. Avbokar du senare eller uteblir har vi rätt att debitera tiden.
Vad din behandling kostar får du veta innan den börjar.
Som ny patient betalar du 199 kr för den första undersökningen.